Obsah
Úradné hodiny
Pondelok | 8:00 - 11:00 | 13:00 - 15:30 |
Utorok | 8:00 - 11:00 | 13:00 - 16:00 |
Streda | 8:00 - 11:00 | 13:00 - 15:30 |
Štvrtok | nestránkový deň | |
Piatok | 8:00 - 12:30 |
vietor | SZ, 2.53 | m/s |
tlak | 998 | hPa |
vlhkosť | 94 | % |
sneženie | 13.9 | mm |
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:
Pondelok | 8:00 - 11:00 | 13:00 - 15:30 |
Utorok | 8:00 - 11:00 | 13:00 - 16:00 |
Streda | 8:00 - 11:00 | 13:00 - 15:30 |
Štvrtok | nestránkový deň | |
Piatok | 8:00 - 12:30 |
Návštevnosť:
ON LINE: 3
DNES: 50
TÝŽDEŇ: 50
CELKOM: 376977