Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Návštevnosť:
ONLINE:4
DNES:172
TÝŽDEŇ:1628
CELKOM:530201
vietor | SV, 2.03 | m/s |
tlak | 1019 | hPa |
vlhkosť | 83 | % |
sneženie | 0.76 | mm |
vietor | SZ, 1.39 | m/s |
tlak | 1025 | hPa |
vlhkosť | 84 | % |
vietor | Z, 2.81 | m/s |
tlak | 1012 | hPa |
vlhkosť | 89 | % |
sneženie | 4.16 | mm |
vietor | SZ, 3.39 | m/s |
tlak | 1017 | hPa |
vlhkosť | 87 | % |
sneženie | 6.1 | mm |
Obecný úrad Mengusovce
Mengusovce 123
059 36 Mengusovce
Telefón: 052/77 54 961
e-mail: obec@mengusovce.sk
Po: 8:00 - 11:00 13:00 - 15:30
Ut: 8:00 - 11:00 13:00 - 16:00
St: 8:00 - 11:00 13:00 - 15:30
Št: nestránkový deň
Pi: 8:00 - 12:30
Technický prevádzkovateľ:
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06
Kontakt: Galileo Corporation s.r.o.
Posledná aktualizácia: 26. 1. 2023
Zmena vzhľadu, Štruktúra stránok, RSS, Vytlačiť
Vyhlásenie o prístupnosti, Webové sídlo, Neprístupný obsah, Vyhlásenie o ochrane súkromia