Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:29
TÝŽDEŇ:996
CELKOM:664446
vietor | JZ, 2.47 | m/s |
tlak | 1020 | hPa |
vlhkosť | 82 | % |
vietor | JZ, 3.95 | m/s |
tlak | 1012 | hPa |
vlhkosť | 95 | % |
zrážky | 0.8 | mm |
vietor | JZ, 3.1 | m/s |
tlak | 1011 | hPa |
vlhkosť | 92 | % |
zrážky | 0.64 | mm |
sneženie | 0.13 | mm |
vietor | JZ, 3.29 | m/s |
tlak | 1005 | hPa |
vlhkosť | 99 | % |
zrážky | 8.85 | mm |
Obecný úrad Mengusovce
Mengusovce 123
059 36 Mengusovce
Telefón: 052/77 54 961
e-mail: obec@mengusovce.sk
Po: 8:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Ut: 8:00 - 12:00 13:00 - 16:30
St: 8:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Št: nestránkový deň
Pi: 8:00 - 12:30
Technický prevádzkovateľ:
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06
Kontakt: Galileo Corporation s.r.o.
Posledná aktualizácia: 24. 1. 2025
Zmena vzhľadu, Štruktúra stránok, RSS, Vytlačiť
Vyhlásenie o prístupnosti, Cookies, Vyhlásenie o ochrane súkromia, Webové sídlo