Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:139
TÝŽDEŇ:591
CELKOM:698265
vietor | Z, 2.63 | m/s |
tlak | 1012 | hPa |
vlhkosť | 51 | % |
zrážky | 1.41 | mm |
vietor | Z, 3.48 | m/s |
tlak | 1012 | hPa |
vlhkosť | 67 | % |
zrážky | 7.65 | mm |
vietor | SZ, 3.01 | m/s |
tlak | 1015 | hPa |
vlhkosť | 68 | % |
zrážky | 2.56 | mm |
vietor | Z, 1.86 | m/s |
tlak | 1014 | hPa |
vlhkosť | 41 | % |
Obecný úrad Mengusovce
Mengusovce 123
059 36 Mengusovce
Telefón: 052/77 54 961
e-mail: obec@mengusovce.sk
Po: 8:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Ut: 8:00 - 12:00 13:00 - 16:30
St: 8:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Št: nestránkový deň
Pi: 8:00 - 12:30
Technický prevádzkovateľ:
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06
Kontakt: Galileo Corporation s.r.o.
Posledná aktualizácia: 15. 7. 2025
Zmena vzhľadu, Štruktúra stránok, RSS, Vytlačiť
Vyhlásenie o prístupnosti, Cookies, Vyhlásenie o ochrane súkromia, Webové sídlo