Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:176
TÝŽDEŇ:761
CELKOM:680926
vietor | SZ, 1.91 | m/s |
tlak | 1011 | hPa |
vlhkosť | 61 | % |
zrážky | 14.32 | mm |
vietor | SV, 2.02 | m/s |
tlak | 1009 | hPa |
vlhkosť | 70 | % |
zrážky | 8.81 | mm |
vietor | SV, 4.74 | m/s |
tlak | 1021 | hPa |
vlhkosť | 94 | % |
zrážky | 9.05 | mm |
vietor | V, 3.01 | m/s |
tlak | 1026 | hPa |
vlhkosť | 43 | % |
Obecný úrad Mengusovce
Mengusovce 123
059 36 Mengusovce
Telefón: 052/77 54 961
e-mail: obec@mengusovce.sk
Po: 8:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Ut: 8:00 - 12:00 13:00 - 16:30
St: 8:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Št: nestránkový deň
Pi: 8:00 - 12:30
Technický prevádzkovateľ:
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06
Kontakt: Galileo Corporation s.r.o.
Posledná aktualizácia: 23. 4. 2025
Zmena vzhľadu, Štruktúra stránok, RSS, Vytlačiť
Vyhlásenie o prístupnosti, Cookies, Vyhlásenie o ochrane súkromia, Webové sídlo