Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Návštevnosť:
ONLINE:0
DNES:140
TÝŽDEŇ:691
CELKOM:675676
vietor | SV, 3.89 | m/s |
tlak | 1017 | hPa |
vlhkosť | 70 | % |
zrážky | 0.1 | mm |
vietor | V, 4.99 | m/s |
tlak | 1013 | hPa |
vlhkosť | 40 | % |
vietor | V, 3.2 | m/s |
tlak | 1005 | hPa |
vlhkosť | 68 | % |
vietor | S, 1.79 | m/s |
tlak | 1009 | hPa |
vlhkosť | 89 | % |
zrážky | 1.54 | mm |
Obecný úrad Mengusovce
Mengusovce 123
059 36 Mengusovce
Telefón: 052/77 54 961
e-mail: obec@mengusovce.sk
Po: 8:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Ut: 8:00 - 12:00 13:00 - 16:30
St: 8:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Št: nestránkový deň
Pi: 8:00 - 12:30
Technický prevádzkovateľ:
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06
Kontakt: Galileo Corporation s.r.o.
Posledná aktualizácia: 27. 3. 2025
Zmena vzhľadu, Štruktúra stránok, RSS, Vytlačiť
Vyhlásenie o prístupnosti, Cookies, Vyhlásenie o ochrane súkromia, Webové sídlo