Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:57
TÝŽDEŇ:1608
CELKOM:632874
vietor | V, 1.54 | m/s |
tlak | 1025 | hPa |
vlhkosť | 33 | % |
vietor | J, 1.48 | m/s |
tlak | 1021 | hPa |
vlhkosť | 30 | % |
vietor | J, 2.48 | m/s |
tlak | 1016 | hPa |
vlhkosť | 34 | % |
vietor | J, 3.14 | m/s |
tlak | 1014 | hPa |
vlhkosť | 51 | % |
zrážky | 0.14 | mm |
Obecný úrad Mengusovce
Mengusovce 123
059 36 Mengusovce
Telefón: 052/77 54 961
e-mail: obec@mengusovce.sk
Po: 8:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Ut: 8:00 - 12:00 13:00 - 16:30
St: 8:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Št: nestránkový deň
Pi: 8:00 - 12:30
Technický prevádzkovateľ:
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06
Kontakt: Galileo Corporation s.r.o.
Posledná aktualizácia: 19. 9. 2024
Zmena vzhľadu, Štruktúra stránok, RSS, Vytlačiť
Vyhlásenie o prístupnosti, Cookies, Vyhlásenie o ochrane súkromia, Webové sídlo