Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:34
TÝŽDEŇ:520
CELKOM:684655
vietor | Z, 4.97 | m/s |
tlak | 1010 | hPa |
vlhkosť | 100 | % |
zrážky | 3.79 | mm |
sneženie | 1.52 | mm |
vietor | Z, 2.24 | m/s |
tlak | 1012 | hPa |
vlhkosť | 55 | % |
zrážky | 2.23 | mm |
vietor | Z, 4.18 | m/s |
tlak | 1011 | hPa |
vlhkosť | 56 | % |
zrážky | 0.23 | mm |
sneženie | 0.17 | mm |
vietor | Z, 4.21 | m/s |
tlak | 1011 | hPa |
vlhkosť | 72 | % |
zrážky | 1.42 | mm |
Obecný úrad Mengusovce
Mengusovce 123
059 36 Mengusovce
Telefón: 052/77 54 961
e-mail: obec@mengusovce.sk
Po: 8:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Ut: 8:00 - 12:00 13:00 - 16:30
St: 8:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Št: nestránkový deň
Pi: 8:00 - 12:30
Technický prevádzkovateľ:
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06
Kontakt: Galileo Corporation s.r.o.
Posledná aktualizácia: 13. 5. 2025
Zmena vzhľadu, Štruktúra stránok, RSS, Vytlačiť
Vyhlásenie o prístupnosti, Cookies, Vyhlásenie o ochrane súkromia, Webové sídlo