Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4
1
|
5 |
Návštevnosť:
ON LINE: 2
DNES: 147
TÝŽDEŇ: 1088
CELKOM: 483946
vietor | SZ, 3.52 | m/s |
tlak | 1014 | hPa |
vlhkosť | 53 | % |
vietor | V, 1.99 | m/s |
tlak | 1011 | hPa |
vlhkosť | 41 | % |
vietor | J, 1.65 | m/s |
tlak | 1011 | hPa |
vlhkosť | 94 | % |
zrážky | 3.05 | mm |
vietor | JZ, 2.94 | m/s |
tlak | 1012 | hPa |
vlhkosť | 57 | % |
zrážky | 3.21 | mm |
Obecný úrad Mengusovce
Mengusovce 123
059 36 Mengusovce
Telefón: 052/77 54 961
e-mail: obec@mengusovce.sk
Po: 8:00 - 11:00 13:00 - 15:30
Ut: 8:00 - 11:00 13:00 - 16:00
St: 8:00 - 11:00 13:00 - 15:30
Št: nestránkový deň
Pi: 8:00 - 12:30
Technický prevádzkovateľ:
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06
Kontakt: Galileo Corporation s.r.o.
Posledná aktualizácia: 20. 5. 2022
Zmena vzhľadu, Štruktúra stránok, RSS, Vytlačiť
Vyhlásenie o prístupnosti, Webové sídlo, Neprístupný obsah, Vyhlásenie o ochrane súkromia